| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Diretoria Executiva de Gestão Pessoal e Recursos Humanos | 7 | 8,24% |
| Procuradoria Geral do Município | 7 | 8,24% |
| Secretaria da Fazenda | 6 | 7,06% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 1 | 1,18% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania | 2 | 2,35% |
| Secretaria de Educação | 9 | 10,59% |
| Secretaria de Gabinete do Prefeito | 10 | 11,76% |
| Secretaria de Gestão Pública | 3 | 3,53% |
| Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Geotecnologia | 10 | 11,76% |
| Secretaria de Saúde | 20 | 23,53% |
| Secretaria de Serviços Públicos, Transportes e Estradas | 10 | 11,76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 3,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 11,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 10,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 14,12% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 4,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,18% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 2,35% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,18% |
Última manifestação: 31/07/2026 18:22