Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 3 | 13,04% |
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 2 | 8,70% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 4,35% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 5 | 21,74% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 4,35% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 13,04% |
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 2 | 8,70% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 6 | 26,09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 17,39% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 4,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 13,04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 17,39% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 17,39% |
Última manifestação: 07/01/2025 11:47