| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 8 | 12,12% |
| DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 7 | 10,61% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,03% |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 6 | 9,09% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 3,03% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 7,58% |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 2 | 3,03% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA | 9 | 13,64% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 17 | 25,76% |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 8 | 12,12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,06% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 12,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 10,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 15,15% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,52% |
Última manifestação: 23/04/2026 08:36