Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 2 | 10,53% |
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 2 | 10,53% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 5 | 26,32% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 5,26% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 15,79% |
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 1 | 5,26% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 5 | 26,32% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 15,79% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 10,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 21,05% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 15,79% |
Última manifestação: 06/11/2024 14:47