| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 9 | 11,39% |
| DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 7 | 8,86% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 8,86% |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 6 | 7,59% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 2,53% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 8,86% |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 3 | 3,80% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA | 9 | 11,39% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 19 | 24,05% |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 10 | 12,66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 3,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,06% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,53% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 12,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 11,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 15,19% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 5,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,27% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 2,53% |
Última manifestação: 11/06/2026 18:59