| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 8 | 16,33% |
| DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 6 | 12,24% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 4,08% |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 6 | 12,24% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 4,08% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 10,20% |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 2 | 4,08% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA | 3 | 6,12% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 18,37% |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 6 | 12,24% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 4,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 8,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,04% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 14,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 14,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 20,41% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 4,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,04% |
Última manifestação: 29/01/2026 18:40