Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 4 | 13,33% |
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 3 | 10,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 3,33% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 5 | 16,67% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 6,67% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 16,67% |
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 2 | 6,67% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 6,67% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 6 | 20,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 6,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 13,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 16,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 20,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 13,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 6,67% |
Última manifestação: 02/05/2025 15:02