Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 6 | 17,14% |
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 3 | 8,57% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,86% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 5 | 14,29% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 5,71% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 14,29% |
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 2 | 5,71% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA | 2 | 5,71% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 8,57% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 6 | 17,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 5,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 11,43% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,86% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 20,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 20,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 11,43% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 5,71% |
Última manifestação: 24/07/2025 14:58