| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| CHEFIA DE GABINETE | 6 | 14,29% | 
| DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 4 | 9,52% | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,38% | 
| SECRETARIA DA FAZENDA | 6 | 14,29% | 
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 4,76% | 
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 11,90% | 
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 2 | 4,76% | 
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA | 2 | 4,76% | 
| SECRETARIA DE SAÚDE | 8 | 19,05% | 
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 6 | 14,29% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 4,76% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 9,52% | 
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,38% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 16,67% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 16,67% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 23,81% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 4,76% | 
Última manifestação: 29/10/2025 16:48