| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Diretoria Executiva de Gestão Pessoal e Recursos Humanos | 7 | 7,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 7 | 7,00% |
| Secretaria da Fazenda | 6 | 6,00% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 1 | 1,00% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania | 2 | 2,00% |
| Secretaria de Educação | 13 | 13,00% |
| Secretaria de Gabinete do Prefeito | 11 | 11,00% |
| Secretaria de Gestão Pública | 3 | 3,00% |
| Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Geotecnologia | 10 | 10,00% |
| Secretaria de Saúde | 29 | 29,00% |
| Secretaria de Serviços Públicos, Transportes e Estradas | 11 | 11,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 4,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,00% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 11,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 9,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 12,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 4,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,00% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 2,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,00% |
Última manifestação: 15/09/2026 09:56