| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Diretoria Executiva de Gestão Pessoal e Recursos Humanos | 7 | 8,05% |
| Procuradoria Geral do Município | 7 | 8,05% |
| Secretaria da Fazenda | 6 | 6,90% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 1 | 1,15% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania | 2 | 2,30% |
| Secretaria de Educação | 9 | 10,34% |
| Secretaria de Gabinete do Prefeito | 11 | 12,64% |
| Secretaria de Gestão Pública | 3 | 3,45% |
| Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Geotecnologia | 10 | 11,49% |
| Secretaria de Saúde | 20 | 22,99% |
| Secretaria de Serviços Públicos, Transportes e Estradas | 11 | 12,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 4,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,60% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,30% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 12,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 10,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 13,79% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 4,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,15% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 2,30% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,15% |
Última manifestação: 16/08/2026 13:53