Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 3 | 12,50% |
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 3 | 12,50% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 4,17% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 5 | 20,83% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 4,17% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 12,50% |
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 2 | 8,33% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 6 | 25,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 16,67% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 4,17% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 12,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 20,83% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 16,67% |
Última manifestação: 13/03/2025 11:32