Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 2 | 10,00% |
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 2 | 10,00% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 5 | 25,00% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 5,00% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 15,00% |
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 2 | 10,00% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 5 | 25,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 15,00% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 10,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 20,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 20,00% |
Última manifestação: 27/11/2024 11:46