Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 6 | 15,00% |
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 4 | 10,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,50% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 5 | 12,50% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 5,00% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 12,50% |
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 2 | 5,00% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA | 2 | 5,00% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 7 | 17,50% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 6 | 15,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 5,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 10,00% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 17,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 17,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 22,50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 5,00% |
Última manifestação: 29/08/2025 16:13