Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 4 | 13,79% |
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 3 | 10,34% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 3,45% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 5 | 17,24% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 3,45% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 17,24% |
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 2 | 6,90% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 6,90% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 6 | 20,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 6,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 13,79% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3,45% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 17,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 20,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 13,79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,45% |
Última manifestação: 10/04/2025 12:26