| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 8 | 14,04% |
| DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 6 | 10,53% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,51% |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 6 | 10,53% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 3,51% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 8,77% |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 2 | 3,51% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA | 6 | 10,53% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 14 | 24,56% |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 6 | 10,53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 7,02% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,75% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 12,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 12,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 17,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,75% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,75% |
Última manifestação: 13/02/2026 06:09