| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 6 | 13,33% |
| DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 6 | 13,33% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 4,44% |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 6 | 13,33% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 4,44% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 11,11% |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | 2 | 4,44% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA | 2 | 4,44% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 8 | 17,78% |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | 6 | 13,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 4,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 8,89% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,22% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 15,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 15,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 22,22% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 4,44% |
Última manifestação: 11/11/2025 09:50