| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Diretoria Executiva de Gestão Pessoal e Recursos Humanos | 7 | 8,54% |
| Procuradoria Geral do Município | 7 | 8,54% |
| Secretaria da Fazenda | 6 | 7,32% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 1 | 1,22% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania | 2 | 2,44% |
| Secretaria de Educação | 7 | 8,54% |
| Secretaria de Gabinete do Prefeito | 10 | 12,20% |
| Secretaria de Gestão Pública | 3 | 3,66% |
| Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Geotecnologia | 10 | 12,20% |
| Secretaria de Saúde | 19 | 23,17% |
| Secretaria de Serviços Públicos, Transportes e Estradas | 10 | 12,20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 3,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,88% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,44% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 12,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 10,98% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 14,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 4,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,22% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 2,44% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,22% |
Última manifestação: 03/07/2026 15:56